¿Es legal? Situación legal de las bolsitas de nicotina en cada país
Las bolsitas de nicotina sin tabaco no encajan bien en la mayoría de las leyes sobre tabaco o vapeo, así que cada país las trata de forma muy distinta. La tabla de abajo cubre los 198 países de la base de datos Global State of Tobacco Harm Reduction (GSTHR). Cuando hemos escrito una guía del país o hemos comprobado la ley nosotros mismos, la enlazamos; esas guías citan las leyes y comunicados oficiales. Las filas marcadas con † usan datos de GSTHR de 2024 que aún no hemos verificado, así que tómelas como punto de partida.
- Legal (41): se venden abiertamente a adultos según las normas generales de tabaco o consumo
- Legal con límites estrictos (21): solo en farmacias, con licencia o con límites de potencia y sabores
- Zona gris (11): no hay una ley clara, o el regulador y la ley apuntan en direcciones distintas
- Prohibido / venta prohibida (29): la venta está prohibida (en algunos países, también la posesión)
- Sin datos fiables (97): no hay información pública fiable; tómalo como motivo de precaución
† Datos de GSTHR (2024), aún no verificados por nosotros
Europa
| País | Situación | Detalles |
|---|---|---|
| Albania | Sin datos fiables | |
| Alemania | Zona gris | Ver guía |
| Andorra | Sin datos fiables | |
| Austria | Legal con límites estrictos | Ver guía |
| Bélgica | Prohibido / venta prohibida | Ver guía |
| Bielorrusia | Legal | † |
| Bosnia y Herzegovina | Sin datos fiables | |
| Bulgaria | Legal | Ver guía |
| Chequia | Legal con límites estrictos | Ver guía |
| Chipre | Legal | Ver guía |
| Croacia | Legal | Ver guía |
| Dinamarca | Legal con límites estrictos | Ver guía |
| Eslovaquia | Legal | Ver guía |
| Eslovenia | Legal con límites estrictos | Ver guía |
| España | Legal | Ver guía |
| Estonia | Legal con límites estrictos | Ver guía |
| Finlandia | Legal con límites estrictos | Ver guía |
| Francia | Prohibido / venta prohibida | Ver guía |
| Grecia | Legal con límites estrictos | Ver guía |
| Hungría | Legal con límites estrictos | Ver guía |
| Irlanda | Legal | Ver guía |
| Islandia | Legal con límites estrictos | Ver guía |
| Italia | Legal con límites estrictos | Ver guía |
| Kosovo | Sin datos fiables | |
| Letonia | Legal con límites estrictos | Ver guía |
| Liechtenstein | Sin datos fiables | |
| Lituania | Prohibido / venta prohibida | Ver guía |
| Luxemburgo | Prohibido / venta prohibida | Ver guía |
| Macedonia del Norte | Sin datos fiables | |
| Malta | Legal | Ver guía |
| Moldavia | Prohibido / venta prohibida | Ver guía |
| Mónaco | Sin datos fiables | |
| Montenegro | Sin datos fiables | |
| Noruega | Prohibido / venta prohibida | Ver guía |
| Países Bajos | Prohibido / venta prohibida | Ver guía |
| Polonia | Legal con límites estrictos | Ver guía |
| Portugal | Legal | Ver guía |
| Reino Unido | Legal | Ver guía |
| Rumanía | Legal | Ver guía |
| Rusia | Prohibido / venta prohibida | Ver guía |
| San Marino | Sin datos fiables | |
| Serbia | Legal con límites estrictos | Ver guía |
| Suecia | Legal | Ver guía |
| Suiza | Legal | Ver guía |
| Ucrania | Legal | Ver guía |
América
| País | Situación | Detalles |
|---|---|---|
| Antigua y Barbuda | Sin datos fiables | |
| Argentina | Legal con límites estrictos | Ver guía |
| Bahamas | Sin datos fiables | |
| Barbados | Sin datos fiables | |
| Belice | Sin datos fiables | |
| Bolivia | Legal | † |
| Brasil | Prohibido / venta prohibida | Ver guía |
| Canadá | Legal con límites estrictos | Ver guía |
| Chile | Zona gris | Ver guía |
| Colombia | Legal | Ver guía |
| Costa Rica | Legal | † |
| Cuba | Sin datos fiables | |
| Dominica | Sin datos fiables | |
| Ecuador | Legal | † |
| El Salvador | Legal | † |
| Estados Unidos | Legal | Ver guía |
| Granada | Sin datos fiables | |
| Guatemala | Legal | † |
| Guyana | Sin datos fiables | |
| Haití | Sin datos fiables | |
| Honduras | Legal | † |
| Jamaica | Sin datos fiables | |
| México | Zona gris | Ver guía |
| Nicaragua | Prohibido / venta prohibida | † |
| Panamá | Legal con límites estrictos | Ver guía |
| Paraguay | Legal | † |
| Perú | Legal | Ver guía |
| República Dominicana | Legal | † |
| San Cristóbal y Nieves | Sin datos fiables | |
| San Vicente y las Granadinas | Sin datos fiables | |
| Santa Lucía | Sin datos fiables | |
| Surinam | Sin datos fiables | |
| Trinidad y Tobago | Sin datos fiables | |
| Uruguay | Legal | † |
| Venezuela | Legal | † |
Asia
| País | Situación | Detalles |
|---|---|---|
| Afganistán | Sin datos fiables | |
| Armenia | Legal | † |
| Azerbaiyán | Legal | † |
| Bangladés | Prohibido / venta prohibida | † |
| Brunéi | Sin datos fiables | |
| Bután | Sin datos fiables | |
| Camboya | Sin datos fiables | |
| China | Legal con límites estrictos | Ver guía |
| Corea del Norte | Sin datos fiables | |
| Corea del Sur | Legal | Ver guía |
| Filipinas | Legal | Ver guía |
| Georgia | Legal con límites estrictos | Ver guía |
| India | Prohibido / venta prohibida | Ver guía |
| Indonesia | Legal | † |
| Japón | Legal con límites estrictos | Ver guía |
| Kazajistán | Prohibido / venta prohibida | † |
| Kirguistán | Prohibido / venta prohibida | Ver guía |
| Laos | Sin datos fiables | |
| Malasia | Legal con límites estrictos | Ver guía |
| Maldivas | Zona gris | † |
| Mongolia | Sin datos fiables | |
| Myanmar (Birmania) | Legal | † |
| Nepal | Sin datos fiables | |
| Pakistán | Legal | † |
| RAE de Hong Kong (China) | Prohibido / venta prohibida | Ver guía |
| Singapur | Prohibido / venta prohibida | Ver guía |
| Sri Lanka | Sin datos fiables | |
| Tailandia | Legal con límites estrictos | Ver guía |
| Taiwán | Prohibido / venta prohibida | Ver guía |
| Tayikistán | Prohibido / venta prohibida | † |
| Timor-Leste | Sin datos fiables | |
| Turkmenistán | Prohibido / venta prohibida | † |
| Uzbekistán | Prohibido / venta prohibida | Ver guía |
| Vietnam | Zona gris | Ver guía |
Oriente Medio
| País | Situación | Detalles |
|---|---|---|
| Arabia Saudí | Zona gris | |
| Baréin | Legal | Ver guía |
| Catar | Zona gris | Ver guía |
| Emiratos Árabes Unidos | Legal | Ver guía |
| Irak | Sin datos fiables | |
| Irán | Prohibido / venta prohibida | † |
| Israel | Sin datos fiables | |
| Jordania | Sin datos fiables | |
| Kuwait | Prohibido / venta prohibida | Ver guía |
| Líbano | Legal | † |
| Omán | Zona gris | Ver guía |
| Siria | Sin datos fiables | |
| Territorios Palestinos | Sin datos fiables | |
| Turquía | Prohibido / venta prohibida | Ver guía |
| Yemen | Zona gris | † |
África
| País | Situación | Detalles |
|---|---|---|
| Angola | Sin datos fiables | |
| Argelia | Sin datos fiables | |
| Benín | Sin datos fiables | |
| Botsuana | Sin datos fiables | |
| Burkina Faso | Sin datos fiables | |
| Burundi | Sin datos fiables | |
| Cabo Verde | Sin datos fiables | |
| Camerún | Sin datos fiables | |
| Chad | Sin datos fiables | |
| Comoras | Sin datos fiables | |
| Congo | Sin datos fiables | |
| Côte d’Ivoire | Sin datos fiables | |
| Egipto | Legal | † |
| Eritrea | Sin datos fiables | |
| Esuatini | Sin datos fiables | |
| Etiopía | Legal | † |
| Gabón | Sin datos fiables | |
| Gambia | Sin datos fiables | |
| Ghana | Prohibido / venta prohibida | † |
| Guinea | Sin datos fiables | |
| Guinea Ecuatorial | Sin datos fiables | |
| Guinea-Bisáu | Sin datos fiables | |
| Kenia | Prohibido / venta prohibida | † |
| Lesoto | Sin datos fiables | |
| Liberia | Sin datos fiables | |
| Libia | Sin datos fiables | |
| Madagascar | Sin datos fiables | |
| Malaui | Sin datos fiables | |
| Mali | Sin datos fiables | |
| Marruecos | Zona gris | † |
| Mauricio | Prohibido / venta prohibida | Ver guía |
| Mauritania | Sin datos fiables | |
| Mozambique | Sin datos fiables | |
| Namibia | Sin datos fiables | |
| Níger | Sin datos fiables | |
| Nigeria | Legal | † |
| República Centroafricana | Sin datos fiables | |
| República Democrática del Congo | Sin datos fiables | |
| Ruanda | Sin datos fiables | |
| Santo Tomé y Príncipe | Sin datos fiables | |
| Senegal | Sin datos fiables | |
| Seychelles | Sin datos fiables | |
| Sierra Leona | Sin datos fiables | |
| Somalia | Sin datos fiables | |
| Sudáfrica | Legal | Ver guía |
| Sudán | Sin datos fiables | |
| Sudán del Sur | Sin datos fiables | |
| Tanzania | Sin datos fiables | |
| Togo | Sin datos fiables | |
| Túnez | Zona gris | † |
| Uganda | Prohibido / venta prohibida | † |
| Yibuti | Sin datos fiables | |
| Zambia | Sin datos fiables | |
| Zimbabue | Sin datos fiables |
Oceanía
| País | Situación | Detalles |
|---|---|---|
| Australia | Prohibido / venta prohibida | Ver guía |
| Fiyi | Sin datos fiables | |
| Islas Cook | Sin datos fiables | |
| Islas Marshall | Sin datos fiables | |
| Islas Salomón | Sin datos fiables | |
| Kiribati | Sin datos fiables | |
| Micronesia | Sin datos fiables | |
| Nauru | Sin datos fiables | |
| Niue | Sin datos fiables | |
| Nueva Zelanda | Prohibido / venta prohibida | Ver guía |
| Palaos | Sin datos fiables | |
| Papúa Nueva Guinea | Sin datos fiables | |
| Samoa | Sin datos fiables | |
| Tonga | Sin datos fiables | |
| Tuvalu | Sin datos fiables | |
| Vanuatu | Sin datos fiables |
Para la mayoría de los países no hay información pública fiable sobre las bolsitas de nicotina. Tome la falta de datos o un «sin datos fiables» como motivo de precaución, no como prueba de que sean legales. Consulte también los países donde están prohibidas las bolsitas y viajar con bolsitas de nicotina.